一、学历要求
1.高起专:考生报考河南省成人高考高起专层次应具有高中文化程度。
2.高起本:考生报考河南省成人高考高起专层次应具有高中文化程度。
3.专升本:考生报考河南省成人高考可专升本层次应具有大专及以上文化程度并能提供相应学历证明。即报考专科起点升本科的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上证书的人员。
二、身份要求
考生必须是非在校生,即国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的从业人员和社会其他人员。
三、基本条件
1.遵守中华人民共和国宪法和法律。
2.身体健康,生活能自理,不影响所报专业学习。
(1)1月-8月底,成人高考预报名,考生进行考前学习。
(2)8月下旬,网上正式报名。网上报名可以由自己完成,或者由函授站统一报名,以防自己报错或者漏报忘报的可能性。
(3)8月底——9月初,招生办现场照相、确认信息。考生须由本人携带第二代《身份证》(或《临时身份证》)、前置学历证书原件前往
(4)9月底——10月初,考生领取准考证。
(5)10月最后一个周末,考生参加全国统一成人高考考试。
(6)11月中旬,公布成人高考成绩和各类别最低控制线。
(7)12月上旬,按省规定进行录取工作,按总分由高到低录取。
(8)录取后准备入学材料及缴纳学费,办理入学
(9)来年3月份入学,通过学校学习平台网上学习。3月-5月,学校上传学籍信息,学信网查询学籍信息。
一、高起本
理工、体育类:语文、数学、外语、物理化学综合(简称理化);
文史、外语、艺术类:语文、数学、外语、历史地理综合(简称史地)。
二、高起专
文、理、外、体、艺类:语文、数学、外语。
三、专升本
专升本考试统考科目均为三门,其中,两门公共课为政治、英语,一门专业基础课根据招生专业所隶属的学科门类确定。
(1)文史(含外语类)、中医类:政治、英语、大学语文;
(2)艺术类:政治、英语、艺术概论;
(3)理工、经济管理类:政治、英语、高数(二);
(4)法学:政治、英语、民法;
(5)教育学类:政治、英语、教育理论;
(6)农学类:政治、英语、生态学基础;
(7)医学类(中医学类、药学类等两个一级学科除外):政治、英语、医学综合。
| 科类代码 | 科类 | 科类简称 | 统考科目 | 
| 11 | 文史、中医类 | 文中 | 政治、英语、大学语文 | 
| 12 | 艺术类 | 艺术 | 政治、英语、艺术概论 | 
| 13 | 理工类 | 理工 | 政治、英语、高数(一) | 
| 14 | 经济管理类 | 经管 | 政治、英语、高数(二) | 
| 15 | 法学类 | 法学 | 政治、英语、民法 | 
| 16 | 教育学类 | 教育 | 政治、英语、教育理论 | 
| 17 | 农学类 | 农学 | 政治、英语、生态学基础 | 
| 18 | 医学类 | 医学 | 政治、英语、医学综合 | 
| 专升本招生专业 | |||||||||
| 序号 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 
| 01 | 汉语言文学 | 文史 | 函授 | 2.5 | 18 | 电子信息工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | 
| 02 | 新闻学 | 文史 | 函授 | 2.5 | 19 | 通信工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | 
| 03 | 英语 | 文史 | 业余 | 2.5 | 20 | 软件工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | 
| 04 | 历史学 | 文史 | 函授 | 2.5 | 21 | 计算机科学与技术 | 理工 | 函授 | 2.5 | 
| 05 | 思想政治教育 | 法学 | 函授 | 2.5 | 22 | 数学与应用数学 | 理工 | 函授 | 2.5 | 
| 06 | 法学 | 法学 | 函授 | 2.5 | 23 | 物理学 | 理工 | 函授 | 2.5 | 
| 07 | 公共事业管理 | 经管 | 函授 | 2.5 | 24 | 化学 | 理工 | 函授 | 2.5 | 
| 08 | 会计学 | 经管 | 函授 | 2.5 | 25 | 应用化学 | 理工 | 函授 | 2.5 | 
| 09 | 市场营销 | 经管 | 函授 | 2.5 | 26 | 教育技术学 | 教育 | 函授 | 2.5 | 
| 10 | 旅游管理 | 经管 | 函授 | 2.5 | 27 | 体育教育 | 教育 | 函授 | 2.5 | 
| 11 | 国际经济与贸易 | 经管 | 函授 | 2.5 | 28 | 学前教育 | 教育 | 函授 | 2.5 | 
| 12 | 电子商务 | 经管 | 函授 | 2.5 | 29 | 音乐学 | 艺术 | 业余 | 2.5 | 
| 13 | 工程管理 | 经管 | 函授 | 2.5 | 30 | 美术学 | 艺术 | 业余 | 2.5 | 
| 14 | 土木工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | 31 | 艺术设计 | 艺术 | 业余 | 2.5 | 
| 15 | 建筑学 | 理工 | 函授 | 2.5 | 32 | 动画 | 艺术 | 业余 | 2.5 | 
| 16 | 电子科学与技术 | 理工 | 函授 | 2.5 | 33 | 护理学 | 医学 | 业余 | 2.5 | 
| 17 | 汽车服务工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | 34 | 园林 | 农学 | 函授 | 2.5 | 
| 高起本招生专业 | |||||||||
| 序号 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 
| 01 | 汉语言文学 | 文史 | 函授 | 5 | 03 | 计算机科学与技术 | 理工 | 函授 | 5 | 
| 02 | 英语 | 文史 | 业余 | 5 | 04 | 土木工程 | 理工 | 函授 | 5 | 
| 专科招生专业 | |||||||||
| 序号 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学制 | |
| 01 | 语文教育 | 文史 | 函授 | 2.5 | 18 | 物理教育 | 理工 | 函授 | 2.5 | 
| 02 | 文秘 | 文史 | 函授 | 2.5 | 19 | 化学教育 | 理工 | 函授 | 2.5 | 
| 03 | 英语教育 | 文史 | 业余 | 2.5 | 20 | 计算机教育 | 理工 | 函授 | 2.5 | 
| 04 | 会计电算化 | 文史 | 函授 | 2.5 | 21 | 现代教育技术 | 理工 | 函授 | 2.5 | 
| 05 | 经济管理 | 文史 | 函授 | 2.5 | 22 | 园林技术 | 理工 | 函授 | 2.5 | 
| 06 | 旅游管理 | 文史 | 函授 | 2.5 | 23 | 植物保护 | 理工 | 函授 | 2.5 | 
| 07 | 市场营销 | 文史 | 函授 | 2.5 | 24 | 畜牧兽医 | 理工 | 函授 | 2.5 | 
| 08 | 物流管理 | 文史 | 函授 | 2.5 | 25 | 道路桥梁工程技术 | 理工 | 函授 | 2.5 | 
| 09 | 物业管理 | 文史 | 函授 | 2.5 | 26 | 建筑工程技术 | 理工 | 函授 | 2.5 | 
| 10 | 法律事务 | 文史 | 函授 | 2.5 | 27 | 建筑工程管理 | 理工 | 函授 | 2.5 | 
| 11 | 思想政治教育 | 文史 | 函授 | 2.5 | 28 | 水利工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | 
| 12 | 历史教育 | 文史 | 函授 | 2.5 | 29 | 应用化工技术 | 理工 | 函授 | 2.5 | 
| 13 | 学前教育 | 文史 | 函授 | 2.5 | 30 | 应用电子技术 | 理工 | 函授 | 2.5 | 
| 14 | 音乐教育 | 艺文 | 业余 | 2.5 | 31 | 机电一体化技术 | 理工 | 函授 | 2.5 | 
| 15 | 美术教育 | 艺文 | 业余 | 2.5 | 32 | 汽车运用与维修 | 理工 | 函授 | 2.5 | 
| 16 | 体育教育 | 体文 | 函授 | 2.5 | 33 | 计算机应用技术 | 理工 | 函授 | 2.5 | 
| 17 | 数学教育 | 理工 | 函授 | 2.5 | 34 | 护理 | 理工 | 业余 | 2.5 | 
上一篇:河南工业大学成教报名招生简章
