河南科技学院院校简介
河南科技学院(Anyang Normal University)位于河南省安阳市,是河南省属普通本科高校,入选硕士专业学位研究生培养试点单位、河南省2011计划,为CDIO工程教育联盟成员单位,是一所涵盖九大学科门类的综合性大学。
学校前身是始建于1908年的彰德府安阳师范传习所;1949年被命名为平原省立安阳师范学校;1958年更名为河南省安阳师范专科学校;1960年改名为安阳第一师范学校;1978年恢复为安阳师范专科学校;1992年更名为安阳师范高等专科学校;2000年安阳师范高等专科学校、安阳教育学院、安阳市第二师范学校合并组建河南科技学院。
截至2021年5月,学校占地1826亩,建筑面积75.6万平方米,教学科研仪器设备总值3.59亿元,馆藏纸质图书211万册;设有22个教学院部和1个继续教育学院;有1个硕士专业、64个本科专业;有普通全日制在校生24000余人;有教职工1700余人。
河南科技学院成人高考招生简章
河南科技学院成人高考招生层次、招生专业、学制、学费、学习形式汇总如下:专业名称 | 学制(年) | 学习形式 | 科类名称 | 学费标准(元/年) | 考试科目 |
英语 | 2.5 | 业余 | 文中 | 1300 | 大学语文、政治、英语 |
汉语言文学 | 2.5 | 函授 | 文中 | 1300 | 大学语文、政治、英语 |
机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 | 政治、英语、高数(一) |
电气工程及其自动化 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 | 政治、英语、高数(一) |
化学工程与工艺 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 | 政治、英语、高数(一) |
计算机科学与技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 | 政治、英语、高数(一) |
城乡规划 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 | 政治、英语、高数(一) |
数学与应用数学 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 | 政治、英语、高数(一) |
市场营销 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 | 政治、英语、高数(二) |
会计学 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 | 政治、英语、高数(二) |
国际经济与贸易 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 | 政治、英语、高数(二) |
人力资源管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 | 政治、英语、高数(二) |
法学 | 2.5 | 函授 | 法学 | 1300 | 政治、英语、民法 |
教育学 | 2.5 | 函授 | 教育 | 1300 | 政治、英语、教育理论 |
学前教育 | 2.5 | 函授 | 教育 | 1300 | 政治、英语、教育理论 |
园林 | 2.5 | 函授 | 农学 | 1700 | 政治、英语、生态学基础 |
农学 | 2.5 | 函授 | 农学 | 1700 | 政治、英语、生态学基础 |
动物医学 | 2.5 | 函授 | 农学 | 1700 | 政治、英语、生态学基础 |
专业名称 | 学制(年) | 学习形式 | 科类名称 | 学费标准(元/年) | 考试科目 |
法学 | 5 | 函授 | 文史 | 1300 | 语文、英语、数学、史地 |
汉语言文学 | 5 | 函授 | 文史 | 1300 | 语文、英语、数学、史地 |
市场营销 | 5 | 函授 | 文史 | 1300 | 语文、英语、数学、史地 |
会计学 | 5 | 函授 | 文史 | 1300 | 语文、英语、数学、史地 |
人力资源管理 | 5 | 函授 | 文史 | 1300 | 语文、英语、数学、史地 |
电气工程及其自动化 | 5 | 函授 | 理工 | 1700 | 语文、英语、数学、理化 |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 函授 | 理工 | 1700 | 语文、英语、数学、理化 |
专业名称 | 学制(年) | 学习形式 | 科类名称 | 学费标准(元/年) | 考试科目 |
会计 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100 | 语文、英语、数学 |
市场营销 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100 | 语文、英语、数学 |
旅游管理 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100 | 语文、英语、数学 |
电子商务 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100 | 语文、英语、数学 |
计算机网络技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500 | 语文、英语、数学 |
畜牧兽医 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500 | 语文、英语、数学 |
电气自动化技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500 | 语文、英语、数学 |
汽车检测与维修技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500 | 语文、英语、数学 |
计算机应用技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500 | 语文、英语、数学 |
园林技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500 | 语文、英语、数学 |
机械制造与自动化 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500 | 语文、英语、数学 |
点击下方链接可访问院校网页或进行在线报名
>>>>>>河南科技学院成人高考报名网<<<<<<
>>>>>>河南科技学院成人高考在线报名入口<<<<<<
一、学历要求
1.高起专:考生报考山东省成人高考高起专层次应具有高中文化程度。
2.高起本:考生报考山东省成人高考高起专层次应具有高中文化程度。
3.专升本:考生报考山东省成人高考可专升本层次应具有大专及以上文化程度并能提供相应学历证明。即报考专科起点升本科的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上证书的人员。
二、身份要求
考生必须是非在校生,即国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的从业人员和社会其他人员。
三、基本条件
1.遵守中华人民共和国宪法和法律。
2.身体健康,生活能自理,不影响所报专业学习。
文史类:专科每年1100元本科生每1300元
理工类:专科每年1500元本科生每1700元
文史类:专科每年1200元本科生每1500元
理工类:专科每年1700元本科生每1900元
医学类:专科每年2300元本科生每2500元
体育、艺术、地理、药学类专业的函授、业余生按理工类标准收费。
推荐阅读:河南成人高考免考政策 河南成人高考加分政策
河南科技学院成人高考录取须知